18T gass vedkløyver
1. Enhåndsoperasjon
2. Høy ytelse europeisk standard motor
3. Høy styrke solid hydraulisk stang
Foreta en forespørsel for å få det beste frakttilbudet
Enkle og intuitive kontroller lar selv uerfarne operatører brukevedkløyverenkelt og effektivt. Med enklere operasjoner kan operatører behandle mer ved på kortere tid. Den effektive splitteren og den enkle betjeningen reduserer tiden brukt på installasjon og vedlikehold.
Kontakt oss i dag for en forespørsel og lås opp en GRATIS produktbrosjyre full av verdifull informasjon, inspirasjon og innsikt. Utforsk hvordan JIERUI Machinery Equipment Co., LTD kan forbedre prosjektene dine og drive suksessen din!
For å gjøre det enklere å kløyve ved på tvers av ulike innstillinger - skoghogst, hjemmehogst eller fabrikkhogst - vurder disse strategiene:
1. Skogbruk
Invester i vedforedlere som kan håndtere store volumer.
Bærbare behandlingsenheter: Bruk bærbare vedforedlere som kan transporteres til høstingsstedet, noe som reduserer behovet for tømmertransport før kløyving.
2. Skoghogst
Hydrauliske tømmerkløyvere: Utstyr tømmerteamene med hydrauliske klyvere som raskt kan håndtere store, tøffe tømmerstokker, noe som reduserer den fysiske belastningen på arbeiderne.
Drivstoffeffektive kraftkilder: Bruk maskiner med energieffektive kraftalternativer (diesel eller elektrisk) for å sikre lange driftstider uten hyppig etterfylling.
3. Hjemmehakking
Elektriske kløvere: For hjemmebruk tilbyr elektriske vedkløyvere en praktisk, støysvak løsning som krever minimalt med oppsett og innsats.
Sikkerhetstilbehør: Gi huseiere sikkerhetsutstyr, for eksempel hansker og øyebeskyttelse, og anbefaler bruk av stokkholdere for å holde stokkene stabile under kløyving.
4. Fabrikkhakking
Industrielle vedkløyvere: I fabrikkinnstilling, bruk storskala vedkløyvere designet for kontinuerlig drift, med transportbånd for automatisk mating og sortering av vedkubber.
Tilpasning og vedlikehold: Sørg for at maskineri er tilpasset for å håndtere de spesifikke tretypene og størrelsene som behandles på fabrikken. Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å holde maskinene i gang jevnt og effektivt.
En maskin for flere bruksområder, Egnet for en rekke arenaer, Lag høykvalitetsprodukter med hjerte, Mye brukt i ulike bransjer, Gård, Skogbruk, Hjem.
Kjente merkemotorer, lavere motorstøy og mer kraft.
Produktparameter
18 TONN | |||
Parametertype | Parameter | Parametertype | Parameter |
Produktdimensjoner (L/B/H*MM) | 1880*650*800 mm | Driftstrykk | 20MP-28MP justerbar |
Bare metallvekt (inkludert hydraulikkolje KG) | 153 | OEM | Akseptabel |
Emballasjestørrelse (L/B/H*MM) | 1465*700*700 mm | Forbrukergaranti | 1 år |
Total pakkevekt (KG) | 182 | Motormerke | Bretonsk |
Horisontal/Vertikal | Horisontal | Motortype |
Luftkjølt firetakts bensinmotor, OHV |
Splitt metode | 1 måter | Motorkapasitet | 4.5P 165CC/6.5P 208CC |
Syklus | 8S | Motor aksial | Den horisontale aksen |
Oljepumpemodell/flow L/min | CBNA-13/1.8D 1J746806/46.8 | Start motoren | Elektrisk / rekyl |
Reguleringsventil | 100L tre-posisjons automatisk retur | Nominell dreiemoment* (Nm @3060rpm) | 12.9 |
Maksimal tonnasje | 15T | Sylinder | Enkel sylinder, sylinderforing i støpejern |
Hydraulikkoljenummer | 32#/46# | Motorens drivstofftankkapasitet | 3,1 L |
Dekk (tommer) | 10 | Boring (MM) | 68,3 |
Minimumsnivå for hydraulikkolje | 8L | Oljekapasitet (L) | 0,6 |
Hydraulikkolje maksimalt nivå | 11L | Slag (MM) | 55,9 |
Sylinder indre diameter (MM) | 80 | Nettovekt (KG) | 16 |
Klyveslag (MM) kan tilpasses | 650 | Motorspesifikasjoner (lengde, bredde og høyde) | 321*376*346 |
Produktfotoh
Spesifikasjon
Punkt | Verdi |
Betingelse | Ny |
Gjeldende industrier | Klesbutikker, byggevarebutikker, produksjonsanlegg, maskinverksteder, gårder, hjemmebruk, anleggsarbeider, energi og gruvedrift |
Utstillingslokale plassering | Canada, USA, Italia |
Betingelse | Ny |
Type | Logg splitter |
Bruk | Kløyving ved |
Strømtype | Elektrisk |
Opprinnelsessted | Kina |
Shandong | |
Merkenavn | Jerry-Sagbruk |
Dimensjon (L*B*H) | 1250*340*680mm |
Vekt | 100 kg |
Garanti | 1 år |
Markedsføringstype | Nytt produkt 2022 |
Maskintestrapport | Forutsatt |
Video utgående-inspeksjon | Forutsatt |
Garanti på kjernekomponenter | 1 år |
Kjernekomponenter | Lager, motor, motor |
Produktnavn | Hydraulisk elektrisk vedkløyver |
Søknad | Vedkløyving såret |
Bruk | Wood Shredder Cutting Wood Branch |
Makt | Elektrisk motor |
Råstoff | Tre tre |
Sertifisering | CE.EPA |
Pakke | Trekasse |
Trekk | Bærbar Splitt Wood |
Relaterte nyheter
Sendt inn
Vi vil kontakte deg så snart som mulig